2021年 秋季 第56回検定試験状況
第56回 各級の正答と配点 | |
---|---|
1級(PDF) 1級記述式(PDF) |
2級(PDF) |
準2級(PDF) | 3級(PDF) |
4級(PDF) | 5級(PDF) |
横スクロールですべてご覧いただけます。
第56回 配点と平均点・最高点数(1級は1次試験) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 級 | 全国平均点 | 級 | 全国最高点 | ||||||
聞・書 | 筆記 | 合格点 (以上) |
聞・書 | 筆記 | 合計 | 聞・書 | 筆記 | 合計 | ||
40 | 60 | 70 | 1級 | 21 | 29 | 51 | 1級 | 37 | 48 | 83 |
40 | 60 | 70 | 2級 | 27 | 33 | 60 | 2級 | 40 | 58 | 95 |
40 | 60 | 70 | 準2級 | 26 | 38 | 65 | 準2級 | 40 | 60 | 100 |
40 | 60 | 60 | 3級 | 27 | 40 | 67 | 3級 | 40 | 60 | 100 |
40 | 60 | 60 | 4級 | 29 | 41 | 71 | 4級 | 40 | 60 | 100 |
40 | 60 | 60 | 5級 | 33 | 47 | 80 | 5級 | 40 | 60 | 100 |
横スクロールですべてご覧いただけます。
第56回 出願者・受験者・合格者数など | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 | 累計出願者数 (1回~56回) |
累計受験者数 (1回~56回) |
累計合格者数 (1回~56回) |
|
1級
|
125 | 115 | 9 | 7.8% | 5,063 | 4,623 | 539 |
2 級 | 574 | 512 | 144 | 28.1% | 25,840 | 23,082 | 3,463 |
準2級 | 1,825 | 1,647 | 718 | 43.6% | 63,179 | 56,990 | 18,963 |
3級 | 3,427 | 3,076 | 2,098 | 68.2% | 117,607 | 104,755 | 57,412 |
4級 | 4,384 | 3,915 | 2,887 | 73.7% | 139,865 | 124,125 | 90,921 |
5級 | 4,205 | 3,724 | 3,145 | 84.5% | 126,895 | 112,715 | 91,182 |
合計 | 14,540 | 12,989 | 9,001 | 69.3% | 479,392 | 427,162 | 262,566 |
※各累計の合計には第18回~第25回までの準1級出願者、受験者、合格者数が含まれています。
【重要】 ※2018年第50回検定試験より「ハングル」能力検定試験の実施要項が変わりました。 変更内容はこちらのページをご覧ください。
試験問題サンプル※見本のため正答は掲載されていません。 | |
---|---|
1級問題冊子見本(PDF) | 2級問題冊子見本(PDF) |
準2級問題冊子見本(PDF) | 3級問題冊子見本(PDF) |
4級問題冊子見本(PDF) | 5級問題冊子見本(PDF) |